Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditransaksikan menguat terhadap dolar AS menjelang penutupan perdagangan hari ini, Selasa (10/12/2013).
Berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, rupiah menguat 0,45% ke level Rp11.920 per dolar AS pada pukul 14.20 WIB.
Berdasarkan pantauan Bisnis, pada awal perdagangan pukul 09.00 WIB, rupiah sempat menguat 0,53% ke Rp11.911 per dolar AS.
Namun, pada pukul 09.10 WIB rupiah berbalik arah dan melemah 0,16% ke level Rp11.993 per dolar AS. Pelemahan juga terjadi pada pukul 12.02 WIB sebesar 0,09% ke level Rp11.985 per dolar AS.
Nilai tukar dolar AS terhadap mata uang Asia-Pasifik Selasa, 10 Desember 2013
Kurs | Nilai | Perubahan | WIB |
$ Australia | 0,91 | +0,24% | 14:33:57 |
$ Selandia Baru | 0,83 | +0,02% | 14:33:44 |
Yen | 103,32 | +0,05% | 14:33:44 |
$Hong Kong | 7,75 | 0,00% | 14:32:42 |
$Singapura | 1,25 | +0.13% | 14:36:10 |
$Taiwan | 29,57 | -0,13% | 14:34:05 |
Won | 1.052,15 | -0,07% | 12:59:59 |
Peso | 44,32 | +0,43% | 14:30:14 |
Rupiah | 11.920 | -0,45% | 14:20:17 |
Rupee | 61,26 | +0,20% | 14:31:00 |
Yuan | 6,07 | -0,02% | 14:33:59 |
Ringgit | 3,21 | -0,04% | 14:32:29 |
Baht | 32,08 | -0,15% | 14:25:22 |
Sumber: Bloomberg.