Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas di Pegadaian pada hari ini, Selasa (19/8/2025) menunjukkan pergerakan yang bervariasi untuk tiga merek utama yang diperdagangkan. Emas produksi Antam mengalami penurunan tipis, UBS tercatat naik, sementara produksi internal Pegadaian yakni LM Galeri 24 relatif stabil.
Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam turun dari Rp1.963.000 menjadi Rp1.961.000 per gram. Sementara itu, emas UBS naik dari Rp1.893.000 menjadi Rp1.901.000 per gram. Adapun emas Galeri 24 tidak mengalami perubahan, tetap dijual Rp1.883.000 per gram.
Selain harga per gram, Galeri 24 juga merilis detail harga emas batangan berbagai ukuran. Untuk berat 0,5 gram dijual Rp988.000 dengan buyback Rp875.000, sedangkan untuk 100 gram harga jual tercatat Rp182.896.000 dengan buyback Rp174.314.000.
Baca Juga
Berikut harga emas di Pegadaian hari ini, 19 Agustus 2025 berdasarkan penerbitnya (Galeri 24, Antam, dan UBS)
Tabel Buyback dan Harga Emas Galeri 24 per 19 Agustus 2025:
Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0,5 | Rp988.000 | Rp875.000 |
1 | Rp1.883.000 | Rp1.751.000 |
2 | Rp3.709.000 | Rp3.503.000 |
5 | Rp9.204.000 | Rp8.758.000 |
10 | Rp18.359.000 | Rp17.517.000 |
25 | Rp45.783.000 | Rp43.578.000 |
50 | Rp91.494.000 | Rp87.157.000 |
100 | Rp182.896.000 | Rp174.314.000 |
250 | Rp457.014.000 | Rp433.639.000 |
500 | Rp913.578.000 | Rp867.279.000 |
1.000 | Rp1.827.154.000 | Rp1.734.559.000 |
Tabel Buyback dan Harga Emas Antam per 19 Agustus 2025:
Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0,5 | Rp1.034.000 | Rp874.000 |
1 | Rp1.964.000 | Rp1.749.000 |
2 | Rp3.865.000 | Rp3.499.000 |
3 | Rp5.772.000 | Rp5.249.000 |
5 | Rp9.585.000 | Rp8.749.000 |
10 | Rp19.112.000 | Rp17.499.000 |
25 | Rp47.649.000 | Rp43.535.000 |
50 | Rp95.215.000 | Rp87.070.000 |
100 | Rp190.349.000 | Rp174.140.000 |
250 | Rp475.599.000 | Rp433.206.000 |
500 | Rp950.979.000 | Rp866.413.000 |
1.000 | Rp1.901.916.000 | Rp1.732.826.000 |
Tabel Buyback dan Harga Emas UBS per 19 Agustus 2025:
Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
---|---|---|
0,5 | Rp1.025.000 | Rp874.000 |
1 | Rp1.897.000 | Rp1.749.000 |
2 | Rp3.764.000 | Rp3.499.000 |
5 | Rp9.301.000 | Rp8.749.000 |
10 | Rp18.504.000 | Rp17.499.000 |
25 | Rp46.168.000 | Rp43.535.000 |
50 | Rp92.145.000 | Rp87.070.000 |
100 | Rp184.216.000 | Rp174.140.000 |
250 | Rp460.403.000 | Rp433.206.000 |
500 | Rp919.722.000 | Rp866.413.000 |
Tabel Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS per 19 Agustus 2025
Berat (gram) | Antam Jual | Antam Buyback | Galeri 24 Jual | Galeri 24 Buyback | UBS Jual | UBS Buyback |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Rp1.034.000 | Rp874.000 | Rp988.000 | Rp875.000 | Rp1.025.000 | Rp874.000 |
1 | Rp1.964.000 | Rp1.749.000 | Rp1.883.000 | Rp1.751.000 | Rp1.897.000 | Rp1.749.000 |
2 | Rp3.865.000 | Rp3.499.000 | Rp3.709.000 | Rp3.503.000 | Rp3.764.000 | Rp3.499.000 |
3 | Rp5.772.000 | Rp5.249.000 | – | – | – | – |
5 | Rp9.585.000 | Rp8.749.000 | Rp9.204.000 | Rp8.758.000 | Rp9.301.000 | Rp8.749.000 |
10 | Rp19.112.000 | Rp17.499.000 | Rp18.359.000 | Rp17.517.000 | Rp18.504.000 | Rp17.499.000 |
25 | Rp47.649.000 | Rp43.535.000 | Rp45.783.000 | Rp43.578.000 | Rp46.168.000 | Rp43.535.000 |
50 | Rp95.215.000 | Rp87.070.000 | Rp91.494.000 | Rp87.157.000 | Rp92.145.000 | Rp87.070.000 |
100 | Rp190.349.000 | Rp174.140.000 | Rp182.896.000 | Rp174.314.000 | Rp184.216.000 | Rp174.140.000 |
250 | Rp475.599.000 | Rp433.206.000 | Rp457.014.000 | Rp433.639.000 | Rp460.403.000 | Rp433.206.000 |
500 | Rp950.979.000 | Rp866.413.000 | Rp913.578.000 | Rp867.279.000 | Rp919.722.000 | Rp866.413.000 |
1.000 | Rp1.901.916.000 | Rp1.732.826.000 | Rp1.827.154.000 | Rp1.734.559.000 | – | – |
Sumber: Galeri 24, diakses 29 Agustus 2025.