Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas dunia sedikit terdongkrak ke level yang lebih tinggi yang ditopang oleh penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat.
Sampai Jumat pagi (28/8) pukul 06.21 WIB mengacu pada data goldprice, harga spot emas bertengger di level US$1.125,62 per ounce, menguat 3,22 poin (0,29%).
Akankah tren penguatan itu berlanjut di perdagangan hari terakhir pekan ini, ikuti laporan LIVE Bisnis.com.
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
5 | 529.000 |
10 | 524.000 |
25 | 521.000 |
50 | 520.000 |
100 | 519.500 |
250 | 519.000 |
1.000 | 518.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 518.600 |
250 | 519.000 |
100 | 519.500 |
50 | 520.000 |
25 | 521.000 |
10 | 524.000 |
5 | 529.000 |
4 | 529.000 |
3 | 532.000 |
2.5 | 534.000 |
2 | 538.000 |
1 | 558.000 |
Ket: Harga buyback Rp496.000/gram