Bisnis.com, JAKARTA - Setelah bergerak positif di tiga hari terakhir, harga emas dunia berbalik melemah.
Sampai Kamis pagi (27/8) pukul 06.52 WIB, spot emas bertengger di level US$1.123,48 per ounce, turun 1,12 poin (0,10%).
Sejauhmana pergerakan harga emas di perdagangan hari ini, ikuti laporan LIVE Bisnis.com.
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
5 | 529.000 |
10 | 524.000 |
25 | 521.000 |
50 | 520.000 |
100 | 519.500 |
250 | 519.000 |
1000 | 518.000 |
sumber: pegadaian
Karat (K) | Persen (%) | Harga (Rp) |
22 | 91,7 | 453.750 |
20 | 83,3 | 412.500 |
18 | 75,0 | 371.250 |
16 | 66,7 | 330.000 |
14 | 58,3 | 288.750 |
Harga buyback Antam Rp495.000
*Berlaku di Jakarta dan sekitarnya, sumber: ODNV
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 518.600 |
250 | 519.000 |
100 | 519.500 |
50 | 520.000 |
25 | 521.000 |
10 | 524.000 |
5 | 529.000 |
4 | 529.000 |
3 | 532.000 |
2.5 | 534.000 |
2 | 538.000 |
1 | 558.000 |
Ket: Harga buyback Rp495.000/gram