Bisnis.com, JAKARTA - Prospek perekonomian global yang menunjukkan tren lesu membuat investor panik dan melirik emas sebagai aset investasi karena lebih menjanjikan keuntungan.
Pada Rabu pagi (26/8) pukul 06.31 WIB, harga spot emas menguat 4,85 poin (0,43%) ke level US$1.143,15 per ounce.
Investor aktif memantau perkembangan rencana Fed menaikkan suku bunganya yang berpotensi menekan harga emas dan itu menjadi alasan investor menjauhi emas.
Sampai sejauhmana tren penguatan ini berlanjut di sepanjang perdagangan hari ini, ikuti laporan LIVE Bisnis.com.
Karat (K) | Persen (%) | Harga(Rp) |
22 | 91,7 | 454.667 |
20 | 83,3 | 413.333 |
18 | 75,0 | 372.000 |
16 | 66,7 | 330.667 |
14 | 58,3 | 289.333 |
ket: Harga buyback Rp496.000
sumber: ODNV
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
5 | 534.000 |
10 | 529.000 |
25 | 526.000 |
50 | 525.000 |
100 | 524.500 |
250 | 524.000 |
1000 | 523.000 |
sumber: pegadaian
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 523.600 |
250 | 524.000 |
100 | 524.500 |
50 | 525.000 |
25 | 526.000 |
10 | 529.000 |
5 | 534.000 |
4 | 534.000 |
3 | 537.000 |
2.5 | 539.000 |
2 | 543.000 |
1 | 563.000 |
Ket: Harga buyback Rp496.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 525.600 |
250 | 526.000 |
100 | 527.000 |
50 | 528.500 |
25 | 532.000 |
10 | 539.000 |
5 | 546.000 |
4 | 546.000 |
3 | 549.000 |
2.5 | 551.000 |
2 | 555.000 |
1 | 575.000 |
Ket: Harga buyback Rp496.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 525.600 |
250 | 526.000 |
100 | 527.000 |
50 | 528.500 |
25 | 532.000 |
10 | 539.000 |
5 | 546.000 |
4 | 546.000 |
3 | 549.000 |
2.5 | 551.000 |
2 | 555.000 |
1 | 575.000 |
Ket: Harga buyback Rp496.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 525.100 |
250 | 525.500 |
100 | 526.500 |
50 | 528.500 |
25 | 532.000 |
10 | 538.000 |
5 | 546.000 |
4 | 546.000 |
3 | 549.000 |
2.5 | 551.000 |
2 | 555.000 |
1 | 575.000 |
Ket: Harga buyback Rp496.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 525.600 |
250 | 526.000 |
100 | 527.000 |
50 | 528.500 |
25 | 532.000 |
10 | 539.000 |
5 | 546.000 |
4 | 546.000 |
3 | 549.000 |
2.5 | 551.000 |
2 | 555.000 |
1 | 575.000 |
Ket: Harga buyback Rp496.000/gram