Bisnis.com, JAKARTA - Isyarat bank sentral AS (The Federal Reserve/Fed) untuk menunda menaikkan suku bunga masih menjadi faktor pendorong utama penguatan harga emas dunia.
Sampai Senin pagi (24/8) pukul 06.35 WIB, harga spot emas menguat 2,84 poin (0,24%) ke level US$1.162,44 per ounce.
Investor aktif memantau perkembangan rencana Fed menaikkan suku bunganya yang berpotensi menekan harga emas dan itu menjadi alasan investor menjauhi emas.
Sampai sejauhmana tren penguatan ini berlanjut di sepanjang perdagangan awal pekan ini, ikuti laporan LIVE Bisnis.com.
Karat (K) | Persen (%) | Harga (Rp) |
22 | 91,7 | 453.750 |
20 | 83,3 | 412.500 |
18 | 75,0 | 371.250 |
16 | 66,7 | 330.000 |
14 | 58,3 | 288.750 |
Ket: Harga buyback emas Antam Rp495.000
Sumber: ODNV
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 523.600 |
250 | 524.000 |
100 | 524.500 |
50 | 525.000 |
25 | 526.000 |
10 | 529.000 |
5 | 534.000 |
4 | 534.000 |
3 | 537.000 |
2.5 | 539.000 |
2 | 543.000 |
1 | 563.000 |
Ket: Harga buyback Rp495.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 525.600 |
250 | 526.000 |
100 | 527.000 |
50 | 528.500 |
25 | 532.000 |
10 | 539.000 |
5 | 546.000 |
4 | 546.000 |
3 | 549.000 |
2.5 | 551.000 |
2 | 555.000 |
1 | 575.000 |
Ket: Harga buyback Rp495.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 525.600 |
250 | 526.000 |
100 | 527.000 |
50 | 528.500 |
25 | 532.000 |
10 | 539.000 |
5 | 546.000 |
4 | 546.000 |
3 | 549.000 |
2.5 | 551.000 |
2 | 555.000 |
1 | 575.000 |
Ket: Harga buyback Rp495.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 525.100 |
250 | 525.500 |
100 | 526.500 |
50 | 528.500 |
25 | 532.000 |
10 | 538.000 |
5 | 546.000 |
4 | 546.000 |
3 | 549.000 |
2.5 | 551.000 |
2 | 555.000 |
1 | 575.000 |
Ket: Harga buyback Rp495.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 525.600 |
250 | 526.000 |
100 | 527.000 |
50 | 528.500 |
25 | 532.000 |
10 | 539.000 |
5 | 546.000 |
4 | 546.000 |
3 | 549.000 |
2.5 | 551.000 |
2 | 555.000 |
1 | 575.000 |
Ket: Harga buyback Rp495.000/gram