Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas dunia kembali terangkat setelah bank sentral AS merilis hasil pada Juli lalu yang menyatakan belum memastikan akan menaikkan suku bunganya pada September.
Pada Kamis pagi (20/8/2015) pukul 06.30 WIB, harga spot emas terangkat signifikan ke level US$1.132,78 per ounce, menguat 4,68 poin (0,41%).
Emas berjangka Comex juga menguat 0,98% di US$1.127,90 per ounce.
Apakah tren penguatan ini terus berlanjut di sepanjang perdagangan hari ini, simak laporan LIVE Bisnis.com.
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 514.600 |
250 | 515.000 |
100 | 516.000 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 528.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ket: Harga buy back Rp482.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 514.600 |
250 | 515.000 |
100 | 516.000 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 528.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ket: Harga buy back Rp482.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 514.600 |
250 | 515.000 |
100 | 516.000 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 528.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ket: Harga buy back Rp482.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 514.100 |
250 | 514.500 |
100 | 515.500 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 527.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ket: Harga buy back Rp482.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 514.100 |
250 | 514.500 |
100 | 515.500 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 527.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ket: Harga buy back Rp482.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 513.000 |
250 | 513.800 |
100 | 515.500 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 527.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ket: Harga buy back Rp482.000/gram
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 512.600 |
250 | 513.000 |
100 | 513.500 |
50 | 514.000 |
25 | 515.000 |
10 | 518.000 |
5 | 523.000 |
4 | 523.000 |
3 | 526.000 |
2.5 | 528.000 |
2 | 532.000 |
1 | 552.000 |
Ket: Harga buy back Rp482.000/gram
Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi pada Rabu (Kamis pagi WIB), menjelang rilis risalah pertemuan Federal Reserve AS pada Juli.
Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember naik US$11 (0,98%), menjadi menetap di US$1.127,90 per ounce.
Emas mendapat dukungan karena para pedagang berspekulasi tentang informasi yang terdapat dalam rilis risalah pertemuan terakhir Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).
Para analis memperkirakan bank sentral AS akan meningkatkan suku bunga pada September, dengan asumsi bahwa data tenaga kerja tetap kuat.
Kenaikan suku bunga Fed mendorong investor menjauh dari emas dan menuju aset-aset dengan tingkat pengembalian, karena logam mulia tidak mengenakan suku bunga.(Antara)