Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas dunia terus bergerak naik yang dipicu oleh keputusan Pemerintah China mendevaluasi nilai tukar Yuan.
Kekhawatiran terhadap kemungkinan negara-negara lain ikut melemahkan nilai mata uangnya membuat investor melirik emas sebagai aset safe haven.
Pada Kamis pagi pukul 3.42 WIB (Rabu sore pukul 16.42 waktu New York), harga spot emas terus menguat, bertengger di level US$1.123,84 per ounce, naik 16,24 poin (1,47%).
Seberapa jauh tren penguatan ini terus berlangsung, simak laporan LIVE Bisnis.com.
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 512.000 |
50 | 513.500 |
25 | 517.000 |
10 | 524.000 |
5 | 531.000 |
4 | 531.000 |
3 | 534.000 |
2.5 | 536.000 |
2 | 540.000 |
1 | 560.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 512.000 |
50 | 513.500 |
25 | 517.000 |
10 | 524.000 |
5 | 531.000 |
4 | 531.000 |
3 | 534.000 |
2.5 | 536.000 |
2 | 540.000 |
1 | 560.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 512.000 |
50 | 513.500 |
25 | 517.000 |
10 | 524.000 |
5 | 531.000 |
4 | 531.000 |
3 | 534.000 |
2.5 | 536.000 |
2 | 540.000 |
1 | 560.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 512.000 |
50 | 513.500 |
25 | 517.000 |
10 | 524.000 |
5 | 531.000 |
4 | 531.000 |
3 | 534.000 |
2.5 | 536.000 |
2 | 540.000 |
1 | 560.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.100 |
250 | 510.500 |
100 | 511.500 |
50 | 513.500 |
25 | 517.000 |
10 | 523.000 |
5 | 531.000 |
4 | 531.000 |
3 | 534.000 |
2.5 | 536.000 |
2 | 540.000 |
1 | 560.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.100 |
250 | 510.500 |
100 | 511.500 |
50 | 513.500 |
25 | 517.000 |
10 | 523.000 |
5 | 531.000 |
4 | 531.000 |
3 | 534.000 |
2.5 | 536.000 |
2 | 540.000 |
1 | 560.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.000 |
250 | 509.800 |
100 | 511.500 |
50 | 513.500 |
25 | 517.000 |
10 | 523.000 |
5 | 531.000 |
4 | 531.000 |
3 | 534.000 |
2.5 | 536.000 |
2 | 540.000 |
1 | 560.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 508.600 |
250 | 509.000 |
100 | 509.500 |
50 | 510.000 |
25 | 511.000 |
10 | 514.000 |
5 | 519.000 |
4 | 519.000 |
3 | 522.000 |
2.5 | 524.000 |
2 | 528.000 |
1 | 548.000 |
Harga jual dan beli kembali (buy back) emas batangan ritel Aneka Tambang (Antam) kompak naik di perdagangan hari ini, 13 Agustus 2015.
Harga jual naik Rp5.000 per gram, dari harga kemarin di level Rp507.600 - Rp547.000/gram menjadi Rp508.600-Rp548.000/gram.
Sedangkan harga buy back, naik Rp1.000/gram, dari harga kemarin Rp471.000/gram menjadi Rp476.000/gram.
Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik lagi untuk hari kelima berturut-turut pada Rabu (Kamis pagi WIB), didukung oleh dolar AS yang lebih lemah.
Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember naik US$15,9 (1,44%) menjadi menetap di US$1.123,60.
Indeks dolar AS turun 0,96% menjadi 96,27 pada pukul 18.07 GMT. Indeks adalah ukuran dari dolar terhadap sekeranjang mata uang utama.
Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar turun maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam dolar, menjadi lebih murah bagi para investor.
Emas mendapat dukungan tambahan ketika laporan dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan lowongan pekerjaan dan indeks survei perputaran tenaga kerja jatuh menjadi 5,249 juta dari 5,357 juta.
Laporan ini juga dapat mempengaruhi rencana untuk ekspektasi peningkatan suku bunga bank sentral AS. Kenaikan suku bunga The Fed dapat mendorong investor menjauh dari emas dan menuju aset-aset dengan imbal hasil, karena logam mulia tidak mengenakan suku bunga. Belum ada kenaikan suku bunga The Fed sejak Juni 2006, sebelum awal krisis keuangan Amerika. (Antara)