Bisnis.com, JAKARTA - Setelah terpuruk selama tujuh pekan berturut-turut, harga emas kembali bergerak menguat sejak perdagangan Selasa, 11 Agustus 2015 menyusul pelemahan dolar AS.
Pada Rabu pagi pukul 03.57 WIB (Selasa 16.57 waktu New York), harga spot emas menguat 4,54 poin (0,41%) ke level US$1.108,74 per ounce.
Pergerakan harga emas dan dolar AS selalu berlawanan arah, dimana jika dolar AS melemah, emas berjangka menguat karena emas yang dihargai dalam dolar menjadi lebih murah.
Penguatan emas ini didukung juga oleh perkembangan positif penyelesaian dana talangan (bailout) untuk Yunani.
Sejauhmana sentimen positif itu mendorong harga emas di sepanjang perdagangan Rabu ini, ikuti laporan LIVE Bisnis.com.
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.100 |
250 | 509.500 |
100 | 510.500 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 522.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 511.000 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 523.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 511.000 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 523.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 511.000 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 523.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 511.000 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 523.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.100 |
250 | 509.500 |
100 | 510.500 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 522.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 508.000 |
250 | 508.800 |
100 | 510.500 |
50 | 512.500 |
25 | 516.000 |
10 | 522.000 |
5 | 530.000 |
4 | 530.000 |
3 | 533.000 |
2.5 | 535.000 |
2 | 539.000 |
1 | 559.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 507.600 |
250 | 508.000 |
100 | 508.500 |
50 | 509.000 |
25 | 510.000 |
10 | 513.000 |
5 | 518.000 |
4 | 518.000 |
3 | 521.000 |
2.5 | 523.000 |
2 | 527.000 |
1 | 547.000 |
Harga jual dan beli kembali (buy back) emas batangan ritel Aneka Tambang (Antam) serentak naik Rp1.000 per gram pada perdagangan hari ini.
Harga jual diperdagangkan di level Rp507.600 - Rp547.000 per gram, sedangkan buy back dipatok di level Rp471.000/gram.
Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih tinggi pada Selasa (Rabu pagi WIB), naik untuk sesi keempat berturut-turut, di tengah ketidakpastian tentang ekonomi global.
Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember naik US$3,6 (0,33%), menjadi menetap di US$1.107,70 per ounce. (Antara)