Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar dolar AS kian terangkat menyusul kegagalan Yunani membayar utangnya kepada kreditor (default).
Di sisi lain, kondisi itu memberikan sentimen negatif kepada emas yang harganya terus terpuruk.
Masa suram ekonomi Uni Eropa pasca Yunani default itu, tidak membuat investor melirik emas.
Pada Jumat pagi (3/7) pukul 03.02 WIB (16.02 Waktu New York), harga emas spot kian terpuruk ke level US$1.165,76 per ounce, melemah lagi 3,24 poin (0,28%).
Bagaimana harga emas selanjutnya di perdagangan hari terakhir pekan ini, Jumat 3 Juli 2015, simak laporan LIVE Bisnis.com.
Ukuran (gram) | Harga dasar (Rp) |
5 | 2.600.000 |
10 | 5.150.000 |
25 | 12.800.000 |
50 | 25.550.000 |
100 | 51.050.000 |
250 | 127.500.000 |
1 Kg | 509.000.000 |
Sumber: Pegadaian
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 510.500 |
50 | 511.000 |
25 | 512.000 |
10 | 515.000 |
5 | 520.000 |
4 | 520.000 |
3 | 523.000 |
2.5 | 525.000 |
2 | 529.000 |
1 | 549.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 510.500 |
50 | 511.000 |
25 | 512.000 |
10 | 515.000 |
5 | 520.000 |
4 | 520.000 |
3 | 523.000 |
2.5 | 525.000 |
2 | 529.000 |
1 | 549.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 510.500 |
50 | 511.000 |
25 | 512.000 |
10 | 515.000 |
5 | 520.000 |
4 | 520.000 |
3 | 523.000 |
2.5 | 525.000 |
2 | 529.000 |
1 | 549.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 510.500 |
50 | 511.000 |
25 | 512.000 |
10 | 515.000 |
5 | 520.000 |
4 | 520.000 |
3 | 523.000 |
2.5 | 525.000 |
2 | 529.000 |
1 | 549.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 510.500 |
50 | 511.000 |
25 | 512.000 |
10 | 515.000 |
5 | 520.000 |
4 | 520.000 |
3 | 523.000 |
2.5 | 525.000 |
2 | 529.000 |
1 | 549.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 510.500 |
50 | 511.000 |
25 | 512.000 |
10 | 515.000 |
5 | 520.000 |
4 | 520.000 |
3 | 523.000 |
2.5 | 525.000 |
2 | 529.000 |
1 | 549.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 510.500 |
50 | 511.000 |
25 | 512.000 |
10 | 515.000 |
5 | 520.000 |
4 | 520.000 |
3 | 523.000 |
2.5 | 525.000 |
2 | 529.000 |
1 | 549.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 510.500 |
50 | 511.000 |
25 | 512.000 |
10 | 515.000 |
5 | 520.000 |
4 | 520.000 |
3 | 523.000 |
2.5 | 525.000 |
2 | 529.000 |
1 | 549.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 509.600 |
250 | 510.000 |
100 | 510.500 |
50 | 511.000 |
25 | 512.000 |
10 | 515.000 |
5 | 520.000 |
4 | 520.000 |
3 | 523.000 |
2.5 | 525.000 |
2 | 529.000 |
1 | 549.000 |
Harga jual emas batangan ritel Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini, 3 Juli turun Rp1.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya.
Harga jual hari ini diperdagangkan di level Rp509.600-Rp549.000 per gram.
Sedangkan harga beli kembali (buy back) dipatok stagnan di level Rp493.000/gram.
Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange bergerak turun pada Kamis (Jumat pagi WIB), setelah laporan pekerjaan AS sedikit di bawah harapan.
Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus turun 5,8 dolar AS (0,50%), menjadi menetap di US$1.163,50 per ounce.
Emas mendapat dukungan karena laporan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS pada Kamis menunjukkan pertumbuhan penggajian (payroll) non pertanian meningkat 223.000, yang di bawah ekspektasi. Analis mencatat bahwa penghasilan rata-rata per jam tetap tidak berubah pada Juni. (Antara)