Bisnis.com, JAKARTA - Kegagalan Yunani membayar utangnya kepada para kreditor (default), mengangkat nilai tukar dolar AS, sebaliknya memukul emas ke titik terendahnya.
Masa suram ekonomi Uni Eropa pasca Yunani default itu, tidak membuat investor melirik emas.
Pada Kamis pagi (2/7) pukul 03.14 WIB (16.14 Waktu New York), harga emas spot terpuruk ke level US$1.168,18 per ounce, turun tajam 3,32 poin (0,28%).
Bagaimana harga emas selanjutnya di perdagangan hari ini, ikuti pergerakannya di laporan LIVE Bisnis.com.
Sampai Kamis siang pukul 12.43 (01.43 New York Time), emas spot terus melemah, turun 1,45 poin (0,12) di level US$1.167,55 per ounce.
Karat | Persen | Harga(Rp) |
22K | 91,7% | 451.917 |
20K | 83,3% | 410.833 |
18K | 75,0% | 369.750 |
16K | 66,7% | 328.667 |
14K | 58,3% | 287.583 |
Ket: Harga buy back Antam Rp493.000
Sumber: ODNV
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 511.500 |
50 | 512.000 |
25 | 513.000 |
10 | 516.000 |
5 | 521.000 |
4 | 521.000 |
3 | 524.000 |
2.5 | 526.000 |
2 | 530.000 |
1 | 550.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 511.500 |
50 | 512.000 |
25 | 513.000 |
10 | 516.000 |
5 | 521.000 |
4 | 521.000 |
3 | 524.000 |
2.5 | 526.000 |
2 | 530.000 |
1 | 550.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 511.500 |
50 | 512.000 |
25 | 513.000 |
10 | 516.000 |
5 | 521.000 |
4 | 521.000 |
3 | 524.000 |
2.5 | 526.000 |
2 | 530.000 |
1 | 550.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 511.500 |
50 | 512.000 |
25 | 513.000 |
10 | 516.000 |
5 | 521.000 |
4 | 521.000 |
3 | 524.000 |
2.5 | 526.000 |
2 | 530.000 |
1 | 550.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 511.500 |
50 | 512.000 |
25 | 513.000 |
10 | 516.000 |
5 | 521.000 |
4 | 521.000 |
3 | 524.000 |
2.5 | 526.000 |
2 | 530.000 |
1 | 550.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 511.500 |
50 | 512.000 |
25 | 513.000 |
10 | 516.000 |
5 | 521.000 |
4 | 521.000 |
3 | 524.000 |
2.5 | 526.000 |
2 | 530.000 |
1 | 550.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 511.500 |
50 | 512.000 |
25 | 513.000 |
10 | 516.000 |
5 | 521.000 |
4 | 521.000 |
3 | 524.000 |
2.5 | 526.000 |
2 | 530.000 |
1 | 550.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 511.500 |
50 | 512.000 |
25 | 513.000 |
10 | 516.000 |
5 | 521.000 |
4 | 521.000 |
3 | 524.000 |
2.5 | 526.000 |
2 | 530.000 |
1 | 550.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 510.600 |
250 | 511.000 |
100 | 511.500 |
50 | 512.000 |
25 | 513.000 |
10 | 516.000 |
5 | 521.000 |
4 | 521.000 |
3 | 524.000 |
2.5 | 526.000 |
2 | 530.000 |
1 | 550.000 |
Harga beli kembali (buy back) emas batangan ritel Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini dipatok di level Rp493.000 per gram.
Sedangkan harga jual diperdagangkan di kisaran Rp510.600 - Rp550.000 per gram.
Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena penguatan dolar AS mengimbangi kekhawatiran investor atas gagal bayar (default) Yunani.
Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus turun US$2,5 (0,21%)menjadi menetap di US$1.169,30 per ounce.
Emas berada di bawah tekanan karena Indeks Dolar AS naik 0,74% menjadi 96,23 pada pukul 00.53 GMT. Indeks adalah ukuran dari dolar terhadap sekeranjang mata uang utama.
Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik maka emas berjangka akan jatuh, karena emas yang diukur dengan dolar menjadi lebih mahal bagi investor. (Antara)