Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas terus mengalami tekanan menyusul penguatan nilai tukar dolas AS di tengah penyelesaian masalah utang Yunani yang berlarut-larut.
Pada Rabu pagi pukul 04.14 WIB, harga emas spot tertekan 6,34 poin (0,54%) di area US$1.172,16 per ounce.
Bagaimana pergerakan harga emas selanjutnya di perdagangan hari ini, 1 Juli 2015, simak terus laporan LIVE Bisnis.com.
Pada pukul 11.57 WIB, harga emas spot menguat 2,55 poin (0,22%) di level US$1.174,05 per ounce.
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 514.600 |
250 | 515.000 |
100 | 516.000 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 528.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 514.600 |
250 | 515.000 |
100 | 516.000 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 528.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 514.600 |
250 | 515.000 |
100 | 516.000 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 528.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 513.000 |
250 | 513.800 |
100 | 515.500 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 527.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 514.100 |
250 | 514.500 |
100 | 515.500 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 527.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 514.100 |
250 | 514.500 |
100 | 515.500 |
50 | 517.500 |
25 | 521.000 |
10 | 527.000 |
5 | 535.000 |
4 | 535.000 |
3 | 538.000 |
2.5 | 540.000 |
2 | 544.000 |
1 | 564.000 |
Ukuran (gram) | Harga per gram (Rp) |
500 | 512.600 |
250 | 513.000 |
100 | 513.500 |
50 | 514.000 |
25 | 515.000 |
10 | 518.000 |
5 | 523.000 |
4 | 523.000 |
3 | 526.000 |
2.5 | 528.000 |
2 | 532.000 |
1 | 552.000 |
Harga beli kembali (buy back) emas batangan ritel Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini dipatok di level Rp495.000 per gram.
Sedangkan harga jual diperdagangkan di kisaran Rp512.600 - Rp552.000/gram.