Bisnis.com, JAKARTA—Ringgit melejit di pasar spot pada Rabu (6/5/2015) di saat mayoritas mata uang Asia menguat.
Sebagian besar mata uang Asia hari ini diperdagangkan menguat. Dari 11 mata uang yang dipantau melalui Bloomberg Dollar Index, sebanyak 2 mata uang terdepresiasi dan 9 mata uang menguat.
Ringgit yang hari ini melonjak 1,14% menjadi mata uang yang menguat paling tajam. Mata uang lain hanya terapresiasi pada kisaran 0,02%—0,28%.
Adapun rupiah hari ini naik 0,21% ke Rp13.035 per dolar AS. Mata uang India, rupee, hari ini melemah 0,15% bersama dolar Hong Kong yang turun tipis 0,01% pada Rabu sore.
Kurs Mata Uang Asia
Kurs | Nilai | Perubahan | WIB |
Ringgit | 3,5697 | +1,14% | 15:59:53 |
Peso | 44,465 | +0,28% | 15:33:02 |
$Singapura | 1,3286 | +0,27% | 16:44:32 |
$Taiwan | 30,61 | +0,25% | 14:59:59 |
Won | 1.080,18 | +0,21% | 12:59:59 |
Rupiah | 13.035,00 | +0,21% | 15:59:59 |
Yuan | 6,2004 | +0,09% | 15:29:58 |
Baht | 33,326 | +0,07% | 16:44:30 |
Yen | 119,84 | +0,02% | 16:44:35 |
$Hong Kong | 7,7518 | -0,01% | 16:45:02 |
Rupee | 63,535 | -0,15% | 16:44:23 |
sumber: Bloomberg