Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar AS pada awal perdagangan pagi ini, Selasa (17/12/2013).
Berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, rupiah ditransaksikan melemah 0,11% ke level Rp12.118 pada pukul 09.04 WIB.
Pada awal perdagangan, rupiah dibuka melemah pada level Rp12.115 per dolar AS. Dan pada pukul 09.00 WIB, rupiah melemah 0,16% ke level Rp12.124 per dolar AS.
Pelemahan rupiah terjadi saat dolar AS ditransaksikan cenderung menguat terhadap mata uang di Asia-Pasifik.
Nilai tukar dolar AS terhadap mata uang Asia-Pasifik Selasa, 17 Desember 2013
Kurs | Nilai | Perubahan | WIB |
$ Australia | 0,89 | +0,02% | 09:25:05 |
$ Selandia Baru | 0,83 | -0,23% | 09:26:49 |
Yen | 103,05 | +0,02% | 09:24:00 |
$Hong Kong | 7,75 | -0,01% | 09:25:07 |
$Singapura | 1,26 | +0,03% | 09:24:14 |
$Taiwan | 29,61 | -0,19% | 09:22:09 |
Won | 1.051,82 | +0,03% | 09:25:37 |
Peso | 44,13 | -0,06% | 09:26:12 |
Rupiah | 12.118 | +0,11% | 09:04:38 |
Rupee | 61,75 | -0,60% | 12/16/2013 |
Yuan | 6,07 | -0,02% | 09:23:34 |
Ringgit | 3,24 | +0,03% | 09:22:05 |
Baht | 32,02 | +0,01% | 09:26:25 |
Sumber: Bloomberg.