Harga emas Antam di Jakarta
Selasa, 26 November 2013
Gram | Harga per Bar (Rp) | Harga per Gram (Rp) |
500 | 242.800.000 | 485.600 |
250 | 121.500.000 | 486.000 |
100 | 48.650.000 | 486.500 |
50 | 24.350.000 | 487.000 |
25 | 12.200.000 | 488.000 |
10 | 4.910.000 | 491.000 |
5 | 2.480.000 | 496.000 |
4 | 1.984.000 | 496.000 |
3 | 1.497.000 | 499.000 |
2,5 | 1.252.500 | 501.000 |
2 | 1.010.000 | 505.000 |
1 | 525.000 | 525.000 |
Bisnis.com, JAKARTA – Harga jual dan buyback emas batangan ritel PT.Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada perdagangan hari ini (26/11/2013) kompak naik.
Mengacu pada rilis Antam pagi ini, harga jual emas Antam diperdagangkan di level Rp485.600 – Rp525.000, naik Rp5.000 dibandingkan dengan harga perdagangan kemarin.
Harga emas 500 gram diperdagangkan di level Rp485.600/gram, sementara emas 1 gram diperdagangkan di level Rp525.000/gram.
Sementara harga buyback naik Rp6.000 dari Rp460.000 pada perdagangan kemarin menjadi Rp466.000 pukul 08.58 WIB pagi ini.
Harga emas Antam di Jakarta
Senin, 25 November 2013
Gram | Harga per Bar (Rp) | Harga per gram (Rp) |
500 | 240.300.000 | 480.600 |
250 | 120.250.000 | 481.000 |
100 | 48.150.000 | 481.500 |
50 | 24.100.000 | 482.000 |
25 | 12.075.000 | 483.000 |
10 | 4.860.000 | 486.000 |
5 | 2.455.000 | 491.000 |
4 | 1.964.000 | 491.000 |
3 | 1.482.000 | 494.000 |
2,5 | 1.240.000 | 496.000 |
2 | 1.000.000 | 500.000 |
1 | 520.000 | 520.000 |
Harga buyback = Rp460.000/gram