Indeks saham pertambangan JAKMINE pada perdagangan saham Rabu (20/1/2016), ditutup terkoreksi 0,22% sebesar 1,66 poin ke level 769,87.
Melorotnya Indeks pertambangan sejalan dengan pelemahan Indeks harga saham gabungan (IHSG) yang lunglai 1,42% sebesar 63,75 poin ke level 4.427,98.
Bila diukur lebih jauh lagi, Indeks saham pertambangan telah terkoreksi 5,07% dari 811,07 year-to-date. Bahkan, dalam 5 tahun terakhir, JAKMINE telah ambrol 75,33% dengan level tertinggi pada 4 Januari 2011, yakni 3.543,83.
Berikut data pergerakan harga saham emiten energi dan Migas dalam Rp per lembar saham:
Ticker | 2013 | 2014 | 2015 | 20 Jan 2016 | Ytd |
APEX | 2.550 | 3.300 | 3.330 | 3.230 | -3,00 |
ARTI | 181 | 101 | 170 | 173 | 1,76 |
BIPI | 111 | 121 | 50 | 50 | 0,00 |
ELSA | 330 | 685 | 247 | 183 | -25,91 |
ENRG | 70 | 100 | 50 | 50 | 0,00 |
ESSA | 2.375 | 2.995 | 1.650 | 1.700 | 3,03 |
KOPI | NA | NA | 710 | 700 | -1,41 |
LAPD | 113 | 50 | 50 | 50 | 0,00 |
MEDC | 2.100 | 3.800 | 795 | 705 | -11,32 |
PGAS | 4.475 | 6.000 | 2.745 | 2.370 | -13,66 |
PKPK | 86 | 88 | 50 | 50 | 0,00 |
RUIS | 192 | 217 | 215 | 221 | 2,79 |
SUGI | 445 | 427 | 470 | 380 | -19,15 |
Sumber: PT Bursa Efek Indonesia, Bloomberg, diolah.
Ket: Ytd=year-to-date (sejak awal tahun 2016).