Bisnis.com, JAKARTA—Pendapatan emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat tumbuh 8,9% secara keseluruhan pada kuartal I/2015. Pendapatan BUMN mana yang paling tinggi dan anjlok terendah?
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com, sebanyak 19 dari 20 emiten badan usaha milik negara (BUMN) telah mengumumkan kinerja keuangan pada kuartal I/2015.
Hanya PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang masih belum merilis kinerja perseroan.
Pada periode yang sama, seluruh BUMN yang telah melantai di pasar modal tersebut mengantongi total pendapatan sebesar Rp111,49 triliun.
Perolehan tersebut naik 8,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp102,38 triliun.
Dua emiten konstruksi BUMN menjadi kunci peraih pertumbuhan sekaligus penurunan pendapatan tertinggi tahun ini. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tumbuh tertinggi 35,59% dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. terjerembab turun terendah 28,16%.
WSKT mengantongi pendapatan Rp1,4 triliun per 31 Maret 2015 dari tahun lalu Rp1,03 triliun. Sebaliknya, WIKA meraup pendapatan Rp2 triliun, merosot dari tahun sebelumnya Rp2,79 triliun.
Berikut daftar pendapatan emiten BUMN pada kuartal I/2015:
Ticker | Pendapatan | ||
2015 | 2014 | % | |
ADHI | 1,240.58 | 1,439.60 | (13.82) |
ANTM | 2,866.61 | 2,303.35 | 24.45 |
BBNI | 8,886.85 | 7,526.63 | 18.07 |
BBRI | 20,868.39 | 17,099.29 | 22.04 |
BBTN | 3,351.18 | 3,010.35 | 11.32 |
BMRI | 17,117.06 | 14,313.29 | 19.59 |
INAF | 194.72 | 155.07 | 25.57 |
JSMR | 1,971.12 | 2,079.70 | (5.22) |
KAEF | 1,015.01 | 867.02 | 17.07 |
KRAS | 4,605.94 | 5,716.06 | (19.42) |
PGAS | 9,111.33 | 10,006.31 | (8.94) |
PTBA | 3,277.03 | 3,093.64 | 5.93 |
PTPP | 1,981.79 | 1,999.36 | (0.88) |
SMBR | 288.62 | 284.26 | 1.53 |
SMGR | 6,340.29 | 6,177.99 | 2.63 |
TINS | 1,355.81 | 1,237.36 | 9.57 |
TLKM | 23,616.00 | 21,250.00 | 11.13 |
WIKA | 2,005.42 | 2,791.66 | (28.16) |
WSKT | 1,402.84 | 1,034.60 | 35.59 |
Sumber: laporan keuangan perseroan, diolah.
Keterangan:
dalam Rp miliar
Kurs KRAS & PGAS: Rp13.084/US$ (2015) dan Rp12.440/US$ (2014)