Bisnis.com, JAKARTA—Mata uang asia cenderung menguat pada Rabu sore (21/1/2015) dengan yen dan rupiah mencetak kenaikan tertinggi.
Dari 11 mata uang yang dipantau melalui Bloomberg Dollar Index, nilai tukar 9 mata uang bergerak naik dan 2 mata uang merosot.
Rupiah dan yen memimpin penguatan mata uang asia sore ini. Yen terapresiasi 0,87% ke 117,79 per dolar AS, sedangkan rupiah naik 0,87% ke Rp12.481,30 per dolar AS.
Di sisi lain, nilai tukar dolar Hongkong dan ringgit merosot. Dolar Hongkong turun 0,01% ke 7,75 per dolar AS, sedangkan ringgit Malaysia turun 0,27% ke 3,62 per dolar AS.
Kurs Mata Uang Asia
Kurs | Nilai | Perubahan | WIB |
Yen | 117,79 | +0,87% | 16:39:16 |
Rupiah | 12.481,30 | +0,76% | 15:57:10 |
Peso | 44,40 | +0,50% | 15:27:13 |
$Taiwan | 31,52 | +0,49% | 14:59:59 |
Won | 1/083,30 | +0,46% | 12:59:59 |
Baht | 32,61 | +0,26% | 16:40:00 |
Rupee | 61,60 | +0,14% | 16:39:49 |
$Singapura | 1,34 | +0,09% | 16:39:22 |
Yuan | 6,21 | +0,02% | 15:29:46 |
$Hong Kong | 7,75 | -0,01% | 16:39:14 |
Ringgit | 3,62 | -0,27% | 15:59:51 |
Sumber: Bloomberg