Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025 mencatatkan perbedaan harga jual maupun buyback.
Berdasarkan data Galeri 24, emas Antam menempati posisi tertinggi dalam harga jual di hampir semua ukuran. Untuk ukuran 1 gram, emas Antam dijual Rp1.984.000 dengan buyback Rp1.769.000. Sementara itu, emas UBS menawarkan harga Rp1.911.000 per gram, dengan buyback sama yakni Rp1.769.000. Galeri 24 tercatat sedikit lebih murah, yakni Rp1.904.000 per gram dengan buyback lebih tinggi yakni Rp1.770.000.
Pada ukuran besar, selisih harga makin terlihat. Emas Antam 100 gram dipasarkan Rp192.316.000, lebih tinggi dibanding UBS Rp185.550.000 dan Galeri 24 Rp184.896.000. Bahkan untuk ukuran 1.000 gram, pegadaian menetapkan harga Antam di level Rp1,92 miliar, sedangkan produk internal yakni Galeri 24 di Rp1,84 miliar. UBS tidak menyediakan pecahan 1.000 gram.
Baca Juga
Sementara itu, harga buyback relatif seragam di ketiga merek, dengan selisih tipis pada beberapa ukuran. Misalnya, buyback emas 500 gram Antam Rp875.842.000, UBS Rp875.842.000, dan Galeri 24 Rp876.718.000.
Tabel harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 dan Buyback hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025:
Berat (gram) | Antam - Harga Jual | Antam - Buyback | UBS - Harga Jual | UBS - Buyback | Galeri 24 - Harga Jual | Galeri 24 - Buyback |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | Rp1.044.000 | Rp884.000 | Rp1.034.000 | Rp884.000 | Rp999.000 | Rp885.000 |
1 | Rp1.984.000 | Rp1.769.000 | Rp1.911.000 | Rp1.769.000 | Rp1.904.000 | Rp1.770.000 |
2 | Rp3.905.000 | Rp3.538.000 | Rp3.792.000 | Rp3.538.000 | Rp3.750.000 | Rp3.541.000 |
3 | Rp5.831.000 | Rp5.307.000 | – | – | – | – |
5 | Rp9.683.000 | Rp8.845.000 | Rp9.369.000 | Rp8.845.000 | Rp9.304.000 | Rp8.853.000 |
10 | Rp19.308.000 | Rp17.690.000 | Rp18.638.000 | Rp17.690.000 | Rp18.559.000 | Rp17.707.000 |
25 | Rp48.140.000 | Rp44.008.000 | Rp46.502.000 | Rp44.008.000 | Rp46.283.000 | Rp44.052.000 |
50 | Rp96.199.000 | Rp88.017.000 | Rp92.812.000 | Rp88.017.000 | Rp92.493.000 | Rp88.105.000 |
100 | Rp192.316.000 | Rp176.035.000 | Rp185.550.000 | Rp176.035.000 | Rp184.896.000 | Rp176.211.000 |
250 | Rp480.515.000 | Rp437.921.000 | Rp463.738.000 | Rp437.921.000 | Rp462.010.000 | Rp438.359.000 |
500 | Rp960.812.000 | Rp875.842.000 | Rp926.384.000 | Rp875.842.000 | Rp923.564.000 | Rp876.718.000 |
1.000 | Rp1.921.581.000 | Rp1.751.685.000 | – | – | Rp1.847.128.000 | Rp1.753.437.000 |
Sumber: Galeri 24, diakses Sabtu, 23 Agustus 2025 pukul 7.30 WIB