Bisnis.com, JAKARTA - Perdagangan saham selama sepekan mencapai Rp27,3 triliun dengan pencapaian Maybank Kim Eng Securities sebagai broker sebesar Rp5,07 triliun, tertinggi selama sepekan.
Dari data PT Bursa Efek Indonesia, hingga perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (3/6/2016), IHSG ditutup menguat 0,42% sebesar 20,69 poin ke level 4.853,92. Sektor pertambangan melonjak paling tinggi 1,99% seharian.
Sepanjang perdagangan saham pekan lalu, investor asing tercatat memborong Rp13,29 triliun di lantai bursa. Aksi pembelian itu membuat catatan beli bersih selama sepekan mencapai Rp1,6 triliun.
Hingga akhir pekan lalu, aksi beli bersih investor asing semakin menebal menjadi Rp4,86 triliun. Sepanjang tahun berjalan, investor asing telah bertransaksi senilai Rp269,6 triliun dan domestik Rp323,9 triliun.
Rerata volume transaksi di lantai bursa mencapai 5 miliar lembar dengan nilai Rp5,65 triliun. Kapitalisasi pasar di PT Bursa Efek Indonesia mencapai Rp5.160 triliun dengan rerata frekuensi perdagangan mencapai 238.994 kali.
Sementara, Daewoo Securities Indonesia, menjadi broker dengan frekuensi perdagangan terbanyak selama sepekan mencapai 171.206 juta kali. Tetapi, nilai transaksi hanya mencapai Rp1,95 triliun.
Berikut 10 Broker dengan total frekuensi terbanyak sepekan 30 Mei-3 Juni 2016:
Nama perusahaan | Nilai (Rp miliar) | Frekuensi (juta) |
Daewoo Securities Indonesia | 1.957,57 | 171.206 |
Mandiri Sekuritas | 2.001,27 | 112.095 |
UBS Securities Indonesia | 3.158,56 | 104.611 |
Indo Premier Securities | 1.246,49 | 103.228 |
Maybank Kim Eng Securities | 5.072,88 | 75.163 |
Deutsche Securities Indonesia | 1.735,27 | 67.098 |
MNC Securities | 579,79 | 62.455 |
Credit Suisse Securities Indonesia | 2.131,04 | 61.566 |
CIMB Securities Indonesia | 1.678,44 | 59.831 |
Merrill Lynch Indonesia | 1.598,61 | 59.306 |
Sumber: PT Bursa Efek Indonesia, diolah.
Berikut 10 Broker dengan total nilai terbanyak sepekan 30 Mei-3 Juni 2016:
Nama perusahaan | Nilai (Rp miliar) | Frekuensi (juta) |
Maybank Kim Eng Securities | 5.072,88 | 75.163 |
UBS Securities Indonesia | 3.158,56 | 104.611 |
Citigrup Securities Indonesia | 2.878,86 | 37.301 |
Morgan Stanley Asia Indonesia | 2.646,92 | 41.192 |
Credit Suisse Securities Indonesia | 2.131,04 | 61.566 |
Mandiri Sekuritas | 2.001,27 | 112.095 |
CLSA Indonesia | 1.996,97 | 50.031 |
Daewoo Securities Indonesia | 1.957,57 | 171.206 |
Macquarie Capital Securities Indonesia | 1.890,99 | 40.397 |
Deutsche Securities Indonesia | 1.735,27 | 67.098 |
Sumber: PT Bursa Efek Indonesia, diolah.