Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Danantara mulai lincah bermanuver sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. Setelah merampungkan pengalihan saham terhadap 52 badan usaha milik negara (BUMN), Danantara membuka diri untuk menjalin kolaborasi dengan mitra strategis di mancanegara.
Pengalihan saham 52 BUMN ke BPI Danantara tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.15/2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk Pembentukan Holding Operasional.
Dalam beleid tersebut, negara menambah modal ke dalam BKI dalam rangka pendirian Holding Operasioal Danantara berupa penyertaan modal dengan skema pengalihan saham seri B dan atau seri C milik negara dalam 52 perusahaan BUMN.
Dua di antara BUMN yang sahamnya beralih ke Holding Operasional Danantara ialah PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Lebih terperinci, sebanyak 176.754.416 saham seri B Pertamina dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham dengan nilai total Rp176,75 triliun diinjeksi ke BKI.
Senada, 150.536.095 saham PLN dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham senilai total Rp150,53 triliun menjadi objek penyertaan modal negara ke BKI.
Berikutnya, saham negara di empat BUMN sektor perbankan (BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri) juga disuntikkan ke dalam BKI bersamaan dengan penyertaan modal berupa saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk., hingga PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) dan PT Danareksa (Persero).
Apabila dikalkulasi, nilai total pengalihan saham seri B dan atau seri C milik negara di 52 BUMN ke BKI sebagai penyertaan modal dari negara sebagaimana tercantum dalam PP No.15/2025 mencapai Rp1.028,11 triliun.
Namun, beleid itu menyebutkan bahwa nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud merupakan nilai sementara. Nantinya, nilai penambahan penyertaen modal negara definitif ditetapkan oleh Menteri BUMN.
PP No.15/2025 juga menegaskan bahwa negara tetap melakukan kontrol terhadap 52 BUMN yang sahamnya dialihkan ke BKI.
Daftar 52 BUMN yang sahamnya dialihkan negara ke Danantara
Nama BUMN | Jumlah Saham yang Dialihkan ke BKI | Nilai Nominal per Saham (Rp) | Total Nilai Saham (Rp) |
PT Pertamina (Persero) | 176.754.416 | 1.000.000 | 176.754.416.000.000 |
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) | 150.536.095 | 1.000.000 | 150.536.095.000.000 |
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) | 119.090.864 | 1.000.000 | 119.090.864.000.000 |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 80.610.976.875 | 50 | 4.030.548.843.750 |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 434.012.799 | 3.750 | 1.627.547.996.250 |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 48.533.333.333 | 125 | 6.066.666.666.625 |
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 8.420.666.647 | 500 | 4.210.333.323.500 |
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 8.420.666.647 | 50 | 421.033.332.350 |
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) | 78.656.757 | 1.000.000 | 78.656.757.000.000 |
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) | 40.216.131 | 1.000.000 | 40.216.131.000.000 |
PT Kereta Api Indonesia (Persero) | 24.368.742 | 1.000.000 | 24.368.742.000.000 |
PT Industri Kereta Api (Persero) | 2.216.842 | 1.000.000 | 2.216.842.000.000 |
PT Pos Indonesia (Persero) | 455.022 | 1.000.000 | 455.022.000.000 |
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 15.670.777.620 | 459 | 7.192.886.927.580 |
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | 40.575.583 | 1.000.000 | 40.575.583.000.000 |
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) | 5.561.759 | 1.000.000 | 5.561.759.000.000 |
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) | 9.129.899 | 1.000.000 | 9.129.899.000.000 |
PT Danareksa (Persero) | 18.332.899 | 1.000.000 | 18.332.899.000.000 |
PT Bio Farma (Persero) | 17.481.278 | 1.000.000 | 17.481.278.000.000 |
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. | 5.080.509.839 | 500 | 2.540.254.919.500 |
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 3.457.023.004 | 100 | 345.702.300.400 |
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 15.477.117.519 | 500 | 7.738.558.759.500 |
PT Len Industri (Persero) | 21.850.574 | 1.000.000 | 21.850.574.000.000 |
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) | 10.999 | 1.000.000 | 10.999.000.000 |
PT Hutama Karya (Persero) | 131.645.999 | 1.000.000 | 131.645.999.000.000 |
PT Waskita Karya (Persero) Tbk. | 21.705.633.361 | 100 | 2.170.563.336.100 |
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. | 5.408.773.791 | 100 | 540.877.379.100 |
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 36.291.702.780 | 100 | 3.629.170.278.000 |
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. | 3.161.947.835 | 100 | 316.194.783.500 |
PT Brantas Abipraya (Persero) | 373.536 | 1.000.000 | 373.536.000.000 |
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia | 93.719.536 | 1.000.000 | 93.719.536.000.000 |
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) | 499.999 | 1.000.000 | 499.999.000.000 |
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | 878.357 | 1.000.000 | 878.357.000.000 |
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) | 199.999 | 1.000.000 | 199.999.000.000 |
PT Pupuk Indonesia (Persero) | 24.999.999 | 1.000.000 | 24.999.999.000.000 |
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) | 12.898.182 | 1.000.000 | 12.898.182.000.000 |
PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) | 24.999 | 1.000.000 | 24.999.000.000 |
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) | 49.999 | 1.000.000 | 49.999.000.000 |
PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) | 10.000 | 1.000.000 | 10.000.000.000 |
PT Amarta Karya (Persero) | 44.284 | 1.000.000 | 44.284.000.000 |
PT Boma Bisma Indra (Persero) | 340.915 | 1.000.000 | 340.915.000.000 |
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) | 976.146 | 1.000.000 | 976.146.000.000 |
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) | 240.935 | 1.000.000 | 240.935.000.000 |
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) | 349.999 | 1.000.000 | 349.999.000.000 |
PT PDI Pulau Batam (Persero) | 18.999 | 1.000.000 | 18.999.000.000 |
PT Primissima (Persero) | 6.863 | 1.000.000 | 6.863.000.000 |
PT Produksi Film Nusantara (Persero) | 54.903 | 1.000.000 | 54.903.000.000 |
PT Semen Kupang (Persero) | 82.213 | 1.000.000 | 82.213.000.000 |
PT Industri Kapal Indonesia (Persero) | 456.693 | 1.000.000 | 456.693.000.000 |
PT Rekayasa Industri | 22.366 | 1.000.000 | 22.366.000.000 |
PT Perkebunan Nusantara I | 946.238 | 1.000.000 | 946.238.000.000 |
PT Perkebunan Nusantara IV | 593.846 | 1.000.000 | 593.846.000.000 |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. seri C | 21.944.374.950 | 187.5 | 4.114.570.303.125 |
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Seri C | 43.367.346.782 | 196 | 8.499.999.969.272 |
Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan PP No. 16/2025 tentang Penyertaan Modal Negara pada BPI Danantara. Beleid itu mengatur bahwa 99% BKI dialihkan dari negara ke Danantara. PP itu juga menegaskan bahwa negara Republik Indonesia melalui Menteri BUMN memiliki 1% saham seri A Dwiwarna BKI.
Akibat pengalihan saham itu, hak-hak yang melekat pada saham seri B BKI beralih kepada BPI Danantara.
Terbitnya dua aturan turunan itu membuka babak baru struktur permodalan Danantara. Berangkat dari situ, sovereign wealth fund (SWF) yang dilahirkan oleh Prabowo itu mulai lincah bermanuver.
Terbaru, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengaku siap mengawal realisasi investasi bersama senilai total US$4 miliar yang akan dikelola oleh Danantara dan Qatar Investment Authority (QIA).
Rosan mengatakan bahwa BPI Danantara menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Qatar melalui pembentukan dana investasi bersama tersebut.
Pemerintah Indonesia dan Qatar sebelumnya telah menyepakati kemitraan strategis dalam pengelolaan dana investasi senilai US$4 miliar. Masing-masing negara akan berkontribusi US$2 miliar untuk mengembangkan sejumlah sektor di Indonesia.
Dana itu nantinya akan dikelola oleh Danantara QIA untuk difokuskan pada peluang investasi di berbagai sektor strategis, antara lain hilirisasi, kesehatan, energi terbarukan, teknologi, serta sektor lain yang relevan.
“Danantara Indonesia siap menjalankan mandat tersebut dengan menerapkan tata kelola investasi yang prudent, transparan, dan berorientasi pada hasil,” ujar Rosan melalui keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).
Rosan juga menyatakan bahwa fokus Danantara dalam pengelolaan dana investasi jumbo ini adalah memastikan setiap proyek yang didanai dapat memberikan dampak strategis dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.
Dia pun menegaskan kolaborasi ini menjadi bukti kepercayaan dunia internasional terhadap kapasitas kelembagaan Indonesia dalam mengelola investasi berskala besar.
“Kemitraan ini merupakan langkah konkret dalam membangun kepercayaan dengan mitra global strategis seperti Qatar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga memiliki kapasitas kelembagaan yang mumpuni untuk mengelola investasi secara profesional dan akuntabel,” tambahnya.
Terpisah, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan sejumlah sektor strategis yang akan menjadi target investasi SWF Qatar dan Danantara.
Pandu menyebutkan bahwa investasi tersebut akan diarahkan ke sektor-sektor fundamental, seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi sumber daya alam, hingga infrastruktur digital. Sektor kesehatan dan pariwisata juga dinilai berpotensi besar.
“Temanya kita lihat tadi seperti food security, energy security, downstream, infrastruktur digital. Kesehatan juga bagus, hospitality di Indonesia juga punya prospek,” ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Dia juga menegaskan bahwa investasi yang masuk melalui Danantara tidak sekadar mengejar keuntungan jangka pendek. Namun, hal tersebut juga harus membawa dampak nyata berupa transfer pengetahuan dan teknologi.
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertemuan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia – Qatar.
“Beliau [Emir Qatar] akan investasi dengan Danantara. Satu dana bersama, beliau komit US$2 miliar ya tadi,” pungkas Prabowo kepada awak media dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/4/2025).