Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) turun 0,59% ke 4.360,45 pada akhir sesi I siang ini, Selasa (4/2/2014).
Dari 489 saham yang diperdagangkan sebanyak 177 saham bergerak negatif. Siapa saja emiten penekan utama IHSG siang ini? Berikut rinciannnya.
Berdasarkan kapitalisasi pasar saham terbesar:
Kode | Emiten | (%) | Harga (Rp) |
BMRI | PT Bank Mandiri Tbk | -1,72 | 8.550 |
UNVR | PT Unilever Indonesia Tbk | -1,32 | 28.025 |
ASII | PT Astra International Tbk | -0,79 | 6.300 |
UNTR | PT United Tractors Tbk | -2,37 | 18.525 |
CTBN | PT Citra Tubindo Tbk | -19,75 | 6.500 |
Berdasarkan presentase penurunan saham terbesar:
Kode | Emiten | (%) | Harga (Rp) |
PNSE | PT Pudjiadi&Sons Tbk | -24,55 | 415 |
JKSW | PT Jakarta Kyoei Steelworks Tbk | -23,4 | 72 |
CTBN | PT Citra Tubindo Tbk | -19,75 | 6.500 |
CMPP | PT Centris Multipersada Pratama Tbk | -18,18 | 450 |
PALM | PT Provident Agro Tbk | -9,33 | 340 |
Sumber: Bloomberg.